统一社会信用代码: 91440604690528469D
信用编码:14712846
电话:13928682802 0757-83308238
法定代表人:石庆谱
注册资本:2000万元
成立日期:2009-07-08
邮箱:122533947@qq.com
注册地址:佛山市禅城区张槎街道塱宝西路60号四座四层自编1号
展开简介: 佛山市禅信通科技有限公司(AMPLITEC),坐落于广东省佛山市高端装备产业园区-----欧洲工业园。自2009年成立至今,通过AMPLITEC人的不懈努力,已发展成为一家集移动通信信号延伸覆盖设备以及智能终端设备研发、生产和销售于一体的高新技术企业。
申请人 | 石庆谱 |
---|---|
取证人 | 徐桃 |
实地场景
产品服务
公司面前
前台
公司内景
办公室
办公室
企业名称 | 广东禅信通科技有限公司 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
---|---|---|---|
统一社会信用代码 | 91440604690528469D | 注册号 | 440602010582700042044501000266110522000252020104784041864 |
法定代表人 | 石庆谱 | 注册资本 | 2000万元 |
成立日期 | 2009-07-08 | 营业状态 | 存续 |
核准日期 | 2025-02-11 | 登记机关 | 佛山市禅城区市场监督管理局 |
营业期限自 | 2009-07-08 | 营业期限至 | |
注册地址 | 佛山市禅城区张槎街道塱宝西路60号四座四层自编1号 | 吊销/注销时间 | |
经营范围 | 一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;软件开发;移动通信设备制造;移动通信设备销售;通信设备制造;通信设备销售;移动终端设备制造;移动终端设备销售;信息系统集成服务;安全系统监控服务;安全技术防范系统设计施工服务;信息安全设备制造;信息安全设备销售;电子元器件制造;电子元器件零售;电子产品销售;可穿戴智能设备制造;可穿戴智能设备销售;输配电及控制设备制造;智能输配电及控制设备销售;消防技术服务;技术进出口;货物进出口;广告制作。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
序号 | 股东类型 | 股东姓名 | 证照/证件类型 | 证照/证件号码 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 自然人股东 | 叶朝宏 | 中华人民共和国居民身份证 | 查看 | |
2 | 自然人股东 | 郑延兰 | 中华人民共和国居民身份证 | 查看 | |
3 | 自然人股东 | 石庆谱 | 中华人民共和国居民身份证 | 查看 |
序号 | 变更日期 | 变更类型 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2025-02-11 | 其他 | 经营范围变更(含业务范围变更) | 其他科技推广服务业;通信传输系统工程安装服务;监控系统工程安装服务;楼宇设备自控系统工程安装服务;智能家居系统工程安装服务;安全系统监控服务;智能化安装工程服务;信息系统集成服务;电子元件、通信设备、监控设备、智能终端产品、保健电子产品、穿戴式电子产品、通信电源设备及配件的技术设计、开发、生产、销售、技术咨询、售后服务;软件开发;软件运营服务;技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的技术进出口除外);货物进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物进出口除外);消防工程服务;制造、销售:输配电及控制设备;投资与资产管理(实业投资活动);广告业;生产、销售:医疗用品及器材。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。) | 一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;软件开发;移动通信设备制造;移动通信设备销售;通信设备制造;通信设备销售;移动终端设备制造;移动终端设备销售;信息系统集成服务;安全系统监控服务;安全技术防范系统设计施工服务;信息安全设备制造;信息安全设备销售;电子元器件制造;电子元器件零售;电子产品销售;可穿戴智能设备制造;可穿戴智能设备销售;输配电及控制设备制造;智能输配电及控制设备销售;消防技术服务;技术进出口;货物进出口;广告制作。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
2 | 2025-02-11 | 其他 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) | 佛山市南海区狮山镇罗村朗沙广东新光源产业基地核心区内D区8座第四层B-12工业厂房(住所申报) | 佛山市禅城区张槎街道塱宝西路60号四座四层自编1号 |
3 | 2025-02-11 | 其他 | 财务负责人 | 冼妙仪 | 石庆谱 |
4 | 2023-09-01 | 其他 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) | 佛山市南海区狮山镇桃园东路68号车间一第三层A区(住所申报) | 佛山市南海区狮山镇罗村朗沙广东新光源产业基地核心区内D区8座第四层B-12工业厂房(住所申报) |
5 | 2023-09-01 | 其他 | 章程备案 | 章程 | 章程修正案 |
序号 | 姓名 | 职务 | 序号 | 姓名 | 职务 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 郑延兰 | 监事 | 2 | 石庆谱 | 执行董事兼经理 |
序号 | 机构名称 | 营业状态 | 负责人 | 登记机关 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 广东禅信通科技有限公司禅城区分公司 | 存续 | 石庆谱 | 佛山市禅城区市场监督管理局 | 查看 |
2 | 佛山市禅信通科技有限公司禅城区分公司 | 佛山市禅城区市场监督管理局 |
序号 | 行政许可文书号 | 项目名称 | 许可机关 | 许可决定日期 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
1 | CB20164101 | 空 | 禅城区环境保护局 | 查看 | |
2 | 南海核设通字【2020】第fs20092100802号 | 有限责任公司变更登记 | 佛山市南海区市场监督管理局罗村分局 | 2020-09-15 | 查看 |
3 | 南海核设通字【2020】第fs20090901274号 | 有限责任公司变更登记 | 佛山市南海区市场监督管理局罗村分局 | 2020-09-15 | 查看 |
4 | fs20092100802 | 变更登记通知书 | 佛山市南海区市场监督管理局 | 2020-09-15 | 查看 |
5 | FS20092100802 | 变更登记通知书 | 佛山市南海区市场监督管理局 | 2020-09-15 | 查看 |
序号 | 档案标题 | 发布单位 | 档案性质 | 发布时间 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2020年佛山市企业征信建设促进会理事单位 | 佛山市企业征信建设促进会 | 良好信息 | 2020-03-30 | 查看 |
2 | 2018年佛山市企业征信建设促进会常务理事单位 | 佛山市企业征信建设促进会 | 良好信息 | 2018-08-02 | 查看 |
3 | 2016年佛山市企业征信建设促进会理事会员单位 | 佛山市企业征信建设促进会 | 良好信息 | 2016-07-07 | 查看 |
4 | 2016年保利房地产(集团)战略合作供应商 | 保利房地产(集团)股份有限公司 | 良好信息 | 2016-07-01 | 查看 |
5 | 2014年中国银行优秀客户 | 中国银行股份有限公司佛山分公司 | 良好信息 | 2014-12-05 | 查看 |
序号 | 档案标题 | 发布单位 | 档案性质 | 发布时间 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2020年佛山市企业征信建设促进会理事单位 | 佛山市企业征信建设促进会 | 良好信息 | 2020-03-30 | 查看 |
2 | 2018年佛山市企业征信建设促进会常务理事单位 | 佛山市企业征信建设促进会 | 良好信息 | 2018-08-02 | 查看 |
3 | 2016年佛山市企业征信建设促进会理事会员单位 | 佛山市企业征信建设促进会 | 良好信息 | 2016-07-07 | 查看 |
4 | 2016年保利房地产(集团)战略合作供应商 | 保利房地产(集团)股份有限公司 | 良好信息 | 2016-07-01 | 查看 |
5 | 2014年中国银行优秀客户 | 中国银行股份有限公司佛山分公司 | 良好信息 | 2014-12-05 | 查看 |
序号 | 档案标题 | 发布单位 | 档案性质 | 发布时间 | 详情 |
---|
序号 | 档案标题 | 发布单位 | 档案性质 | 发布时间 | 详情 |
---|
序号 | 档案标题 | 发布单位 | 档案性质 | 发布时间 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 佛山市顺德区杏坛镇应急管理办公室杏坛镇应急指挥中心建设项目(项目编号:GZSWSD21FC4113C)成交公告 | 广东 | 良好信息 | 2021-11-30 | 查看 |
2 | 广西盛元华工程造价咨询有限公司关于柳州市阳和工业新区古亭大道与港城路交叉路口增设交通安装工程设备采购(YHT19-004)成交结果公告 | 广西壮族自治区政府采购网 | 良好信息 | 2019-03-13 | 查看 |
序号 | 档案标题 | 发布单位 | 档案性质 | 发布时间 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 佛山市顺德区杏坛镇应急管理办公室杏坛镇应急指挥中心建设项目(项目编号:GZSWSD21FC4113C)成交公告 | 广东 | 良好信息 | 2021-11-30 | 查看 |
2 | 广西盛元华工程造价咨询有限公司关于柳州市阳和工业新区古亭大道与港城路交叉路口增设交通安装工程设备采购(YHT19-004)成交结果公告 | 广西壮族自治区政府采购网 | 良好信息 | 2019-03-13 | 查看 |
序号 | 档案标题 | 发布单位 | 档案性质 | 发布时间 | 详情 |
---|
序号 | 档案标题 | 判决法院 | 判决时间 | 详情 |
---|---|---|---|---|
1 | 佛山市禅信通科技有限公司、黄燕红承揽合同纠纷执行实施类执行裁定书 | 佛山市禅城区人民法院 | 2020-08-18 | 查看 |
序号 | 案号 | 判决法院 | 立案时间 | 执行标的 | 详情 |
---|
序号 | 案号 | 判决法院 | 立案时间 | 发布时间 | 详情 |
---|
依据国务院社会信用体系建设要求及《征信业管理条例》规定,本征信机构依法对信息主体的基础信息、信用信息进行采集、整理、保存、加工,形成信用档案并按统一模型标准计算。
一、请密切关注交易对方的各项信用指标,整体把握信用风险,以保障交易安全;
二、请随时关注交易对方的信用动态变化,及时把握信用趋势,以掌控商业风险。
本机构为中国人民银行备案的第三方征信机构,恪守“让数据说话,用事实作证”的征信理念,不对任何企业做任何主观评价,不涉偿债能力意愿评价,只是对各类信用信息进行采集、整理、保存、加工,并以统一的数学模型计算得出其信用分值,呈现其信用状况,供使用者参考。